Datenbestände des IkGIS-Cham
Der Landkreis Cham verfügt inzwischen über eine effektive Vielfalt hochwertiger GeoInformationen, auf die im Folgenden näher eingegangen wird.
- Amtliche GeoBasisdaten
- Eigene GeoFachdaten
- Externe GeoFachdaten
Philosophie eines zentralen und redundanzfreien GeoDatenbestandes
Ein entscheidendes Thema war bereits in den Anfängen der Aufbau eines zentralen GeoDatenbestandes mit allen relevanten raumbezogenen Daten. Die einheitliche Grundlage stellen die amtlichen GeoBasisdaten der Bayerischen Vermessungsverwaltung dar. Zudem werden laufend neben eigenen GeoDaten vielfältige GeoFachdaten aus Verwaltung und Privatwirtschaft übernommen und aufbereitet bzw. aktualisiert.

Integration vielfältiger GeoInformationen
Hinweise:
Nähere Informationen zum technischen Systemkonzept finden Sie hier ... >>.
Den Ansprechpartner für mögliche Datenabgaben finden Sie hier ... >>.
Derzeit beinhaltet das IkGIS-Cham folgenden Datenbestände
1. Amtliche GeoBasisdaten
Der Landkreis Cham bezieht über die Bayerische Vermessungsverwaltung umfangreiche GeoBasisdaten in geregelten Aktualisierungszyklen.
| Daten / Dienste | Aktualisierung |
| Vektor500, Vektordaten der ÜK500 | jährlich |
| Digitale Topographische Karte (DTK500) 1:500.000 | jährlich |
| Digitale Topographische Karte (DTK200) 1:200.000 | jährlich |
| Digitale Topographische Karte (DTK100) 1:100.000 | jährlich |
| Digitale Topographische Karte (DTK50) 1:50.000 | jährlich |
| Digitale Topographische Karte (DTK25) 1:25.000 | jährlich |
| Digitale Ortskarte Bayern (DOK) 1:10.000 | jährlich |
| Digitale Planungskarte (DPK) 1:5.000 | jährlich |
| Digitales Landschaftsmodell ATKIS® (ATKIS® - Basis-DLM) | jährlich |
| Digitales Orthophoto (DOP), Jahrgänge 1996 (sw), 2001 (sw), 2003 (farbig), 2004 (farbig), 2007 (farbig) | dreijährlich |
| Digitale Flurkarte (DFK) | halbjährlich |
| Digitale Flurkarte (DFK-WMS) | online |
| Daten der tatsächlichen Nutzung aus ALKIS (TN) | jährlich |
| Daten der Bodenschätzung aus ALKIS (BS) | jährlich |
| 3D-Gebäudemodell LoD1 | jährlich |
| Digitale Höhenlinienkarte (DHK) | jährlich |
| Hauskoordinaten (HK) | jährlich |
| Digitales Geländemodell (DGM) | bedarfsbezogen |
| Nivellementpunkte (NIVP) | bedarfsbezogen |
| Flurstücks- und Eigentümerdaten des Automatisierten Liegenschaftsbuches (ALB) | halbjährlich |
Bei der Nutzung und Weitergabe dieser Datenbestände hat sich der Landkreis an vertraglich geregelte Nutzungsbedingungen zu halten.
2. Eigene GeoFachdaten
Der Landkreis Cham führt und erfasst eine ganze Reihe eigener GeoFachdaten. Die untenstehende Liste ausgewählter Daten liefert einen Einblick in diese Strukturen.
| Datenquelle | Aktualisierung |
| Gebeitskörperschaften | laufend |
| Points of Interest | laufend |
| Bau- und Wertstoffhöfe | laufend |
| Gewerbeflächen | laufend |
| Touristische Routen | laufend |
| ÖPNV | laufend |
| Schulsprengel | laufend |
| Museen | laufend |
| Alten- und Pflegeheime | laufend |
| Jagdreviere | laufend |
| Feuerwehren | laufend |
| Bodenrichtwerte | laufend |
| Kläranlagen | laufend |
| Kreisstraßen und -Brücken | laufend |
| Landschaftsbestandteile und Naturdenkmäler | laufend |
| Landschaftsschutzgebiete | laufend |
| Baudenkmäler | laufend |
| Städtebauliche Satzungen | laufend |
| Bebauungspläne | laufend |
| Flächennutzungspläne | laufend |
| Kanalinformationen | laufend |
| Wasserversorgungsdaten | laufend |
Die mögliche Weitergabe dieser Datenbestände regelt der Landkreis bedarfsbezogen.
3. Externe GeoFachdaten
Der Landkreis Cham bezieht über diverse Verwaltungen und Privatanbieter umfangreiche GeoFachdaten in individuellen Aktualisierungszyklen. Eine aktuelle Auflistung aller Daten würde hier zu weit führen. Stattdessen soll eine Liste ausgewählter Lieferanten genügen.
| Datenquelle | Aktualisierung |
| Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit | bedarfsbezogen |
| Bayerisches Landesamt für Umwelt | bedarfsbezogen |
| Wasserwirtschaftsamt Regensburg | bedarfsbezogen |
| Bayerische Staatsforsten | bedarfsbezogen |
| Bayerische Landesamt für Wald und Forstwirtschaft | bedarfsbezogen |
| Bundesnetzagentur | bedarfsbezogen |
| Universität Regensburg | bedarfsbezogen |
| MERO Pipeline GmbH | bedarfsbezogen |
| Bayerisches Staatsministerium des Innern (Oberste Baubehörde) | bedarfsbezogen |
| Autobahndirektion Südbayern | bedarfsbezogen |
| Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege | bedarfsbezogen |
| Diverse Ingenieur- und Planungsbüros | bedarfsbezogen |
| Kreisangehörige Kommunen und Zweckverbände | bedarfsbezogen |
Bei der Nutzung und Weitergabe dieser Datenbestände hat sich der Landkreis i.d.R. an individuell geregelte Nutzungsbedingungen zu halten.